Referenzen
| • | Erstellung von Prüf- und Wartungskatalogen für die Betriebsführung von Pipelines der Dow, TOTAL Raffinerie Mitteldeutschland GmbH |
| • | Planung und Projektmanagement der Umverlegung der MIPRO Abschnitt 1.1, DN 400, PN 63 der TOTAL Raffinerie Mitteldeutschland GmbH im Zuge des Neubaus der BAB A72 (Abschnitte 1.1, 1.2, 2, 3.1) |
| • | Entleerungs- und Inbetriebnahmetechnologie der MIPRO für die Umverlegung der MIPRO im Rahmen Neubau BAB A 72 |
| • | Planung und Koordinierung Projekt Umbau der Übernahmestationen der Solepipelines der Dow Olefinverbund GmbH |
| • | Inbetriebnahme der E-Anlagen der Zellstofffabrik Spergau der Karto-Group Deutschland GmbH |
| • | Engineering Umbau der Station Frankenthal EGL Frankenthal-Bischofsheim DN 500, PN 63, der Gas-Union GmbH |
| • | Planfeststellungsverfahren und Detailengineering zur Umverlegung der Gasanschlussleitung Hattorf DN 350, PN 64, Länge 4,6 km für die Gas-Union GmbH |
| • | Engineering zur HDD Flußquerung der Zwickauer Mulde und Zschopau der Ethylenpipeline Böhlen – Litvinow für die Dow Olefinverbund GmbH |
| • | Planfeststellungsverfahren zur Verlängerung von Betriebsgenehmigungen der Produktenpipelines für die OMV Deutschland GmbH |
| • | Planung der Stickstoffanschlussleitung zum Flachglaswerk Guardian Thalheim DN 150, PN 25, Länge 1,7 km für die Linde Gas Produktionsgesellschaft mbH & Co.KG |
| • | Rohrbrückenleitung Stickstoff im Betriebsbereich Leuna DN 200, PN 25, Länge 2,0 km für die Linde Gas Produktionsgesellschaft mbH & Co.KG |
| • | Engineering zum Umbau des Tanklagers Hartmannsdorf zur Einlagerung von Kraftstoffen mit Bioanteil für die TOTAL Deutschland GmbH |
| • | Engineering zur Flußquerung (Düker) der Pleiße der Ethylenpipeline Böhlen – Litvinow für die Dow Olefinverbund GmbH |
| • | Planung und Projektmanagement Umverlegung der RRB DN 400 PN 90 und PST DN 250 PN 100 der Dow Olefinverbund im Zusammenhang mit dem Neubau der B6n |
| • | Genehmigungsplanung zum Bau einer Ethanolpipeline von Poppendorf nach Rostock(Peez) DN 250, PN 40, Länge 12 km für ABEBGOA Bioenergy |
| • | Planung und Projektmanagement der Umverlegung der RRB der Dow Olefinverbund GmbH DN 400, PN 90, Länge 2,5 km im Gewerbegebiet Osterweddingen |
| • | Engineering zur Errichtung von Schutzbauwerken an den Rohölleitungen Heinersdorf-Spergau der Mineralölverbundleitung Schwedt GmbH |
| • | Ingenieurleistungen für Sanierungsmaßnahmen an den Pipelinesystemen der Dow Olefinverbund GmbH |
© ARS Anlagen und Rohrsysteme Betriebsführung & Service GmbH | Alle Rechte vorbehalten
